24小時手機咨詢 18221844698
行業(yè)資訊/industry infomation
保潔服務(wù)與傳統(tǒng)生意優(yōu)勢比較 | ||
對比項目 | 傳統(tǒng)生意 | 保潔行業(yè) |
啟動資金 | 創(chuàng)業(yè)資金門欄高、企業(yè)維持資金量大 | 創(chuàng)業(yè)門欄較低、統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶滿意度高、盈利能力強 |
門店、裝修 | 火爆地段高額租金、裝修費用大 | 門店選擇靈活、公司提供統(tǒng)一裝修標(biāo)準(zhǔn)、費用合理、減少裝修投入 |
投資風(fēng)險 | 風(fēng)險大,經(jīng)營不善動則幾十萬上百萬化為泡影 | 前期投入小,后續(xù)運營除人工成本其它成本可忽略不計、干一單掙一單,只有少賺多賺,沒有虧損風(fēng)險 |
商品庫存 | 商品庫存積壓,資金周轉(zhuǎn)壓力大 | 保潔家政屬服務(wù)行業(yè),沒有庫存壓力,自由商品資金壓力 (非世邦成員禁止轉(zhuǎn)載) |
資金周轉(zhuǎn) | 淡旺季明顯,淡季商品積壓嚴(yán)重,資金周轉(zhuǎn)難 | 無明顯淡旺季,剛需服務(wù)需求量大,服務(wù)即可收錢,會員包年更是提前進賬,沒有資金周轉(zhuǎn) |
網(wǎng)絡(luò)影響 | 沖擊嚴(yán)重,門店倒閉嚴(yán)重;世邦保潔家政連鎖 4000 126 518 | 世邦保潔打造自己的電商門店,實現(xiàn)線上線下全面接單,以健康省心為目的,打造安全效率的家政保潔服務(wù),網(wǎng)絡(luò)電商難以沖擊 |
凈利潤 | 網(wǎng)路沖擊大,利潤逐漸下滑 | 低投入,高回報,客戶忠誠度高,利潤穩(wěn)定,服務(wù)多樣化、加大利潤空間 |
產(chǎn)品更新 | 產(chǎn)品更新?lián)Q代飛速,小企業(yè)難以生存 | 設(shè)備工具成本小,更新?lián)Q代不擔(dān)憂,技術(shù)更新免費學(xué)習(xí),無壓力 |
掃一掃在手機上閱讀本文章